İstatistikler
Toplam Kazanç
+ 877.53 R
* Hesaplama 10 Şubat 2026 itibariyle elde edilen kazançları içerir.
Son Kapanan İşlemler
| Bot | Tarih | Sembol | Yön | K/Z Durumu |
|---|---|---|---|---|
| CRT 4h | 16/04/2026 13:05 | NOTUSDT | SHORT | ▲ Full TP +1.07 R |
| CRT RR+ | 16/04/2026 13:01 | DIAUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 16/04/2026 12:13 | HUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 16/04/2026 11:05 | JELLYJELLYUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 4h | 16/04/2026 10:28 | XAIUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 16/04/2026 10:18 | CGPTUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 16/04/2026 10:18 | IOUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 16/04/2026 9:23 | MASKUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 4h | 16/04/2026 9:18 | LITUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT RR+ | 16/04/2026 9:17 | DEEPUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 1h | 16/04/2026 7:26 | SAPIENUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 16/04/2026 5:35 | MUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.11 R |
| CRT 4h | 16/04/2026 5:31 | SUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 4h | 16/04/2026 5:30 | PENDLEUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 4h | 16/04/2026 5:30 | WUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 16/04/2026 5:17 | TOSHIUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT MTF | 16/04/2026 5:04 | GOATUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.20 R |
| CRT RR+ | 16/04/2026 5:01 | TIAUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
| CRT 1h | 16/04/2026 4:57 | RESOLVUSDT | LONG | ▲ Full TP +1.10 R |
| CRT RR+ | 16/04/2026 4:18 | RAREUSDT | SHORT | ▼ Stop -1.0 R |
Ücretsiz Bot Kanalına Geçiş Yap
